- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
扫一扫,手机访问微商城
TCL移动空调功能配置表 | ||
一、产品概述 | ||
品类 | 移动空调 | |
名称 | KYR-36/WEY(RZ)(Ti) | |
编码 | 8240360003 | |
型号 | 36WE冷暖 | |
图片 | ||
产品系列 | 公爵 | |
产品定位 | 中高端 | |
推出时间 | 2015年1月 | |
二、基本参数 | ||
匹数 | 小2P | |
适合面积(m2) | 22-34 | |
商品码 | 6931084380839 | |
颜色 | 灰白+黑灰 | |
电源规格 | 220V/50Hz | |
进/出风方式(上||下) | 背进/前顶出||侧进/背出 | |
左右摆风 | ╳ | |
上下摆风 | ╳ | |
提手 | 左右侧提手 | |
万向脚轮 | √ | |
连续排水 | √ | |
遥控器 | √ | |
温度调节(制冷/制热) | 18-32°C/10-27°C | |
适合环境(制冷/制热) | 21-35°C/10-25°C | |
产品噪音(dB(A)) | 51 | |
产品净重(kg) | 39 | |
产品毛重(kg) | 45 | |
制冷剂类型/重量 | R410A/540g | |
排风管长度(m) | 1.5 | |
窗架片数(个) | 2 | |
窗架展开长度(m) | 1.25 | |
机身尺寸(长*宽*高)(mm) | 400*490*910 | |
内包装尺寸(长*宽*高)(mm) | 460*580*1150 | |
外包装尺寸(长*宽*高)(mm) | 485*605*1205 | |
产品体积(m3) | 0.35 | |
码放最大层数(层) | 2 | |
三、功能卖点 | ||
制冷模式 | √ | |
除湿模式 | √ | |
制热模式 | √ | |
智能模式 | √ | |
送风模式 | √ | |
摇摆送风 | ╳ | |
强力制冷 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
双向定时 | √ | |
自动化霜 | √ | |
过热保护 | √ | |
风机延迟(制冷/制热) | 风扇继续运转/╳ | |
WIFI | ╳ | |
童锁 | ╳ | |
净化 | 银离子滤网+选配净化滤网 | |
环境温度显示 | ╳ | |
尘满报警 | ╳ | |
打水雾化技术 | √ | |
安全水箱水满提示 | √ | |
其他 | 10L水箱水满保护/缺水警告 | |
专利 | 水冷辅助专利 | |
四、性能参数 | ||
额定制冷量(W) | 3600 | |
额定制热量(W) | 2600 | |
额定制冷功率(W) | 1000 | |
额定制热功率(W) | 980 | |
额定制冷电流(A) | 4.9 | |
额定制热电流(A) | 4.3 | |
整机防护等级 | IPX0 | |
风速||循环风量(m3/h) | 自动/高/中/低||400 | |
五、产品材质 | ||
外壳材质 | ABS | |
换热器 | 金色 | |
压缩机 | 旋转/RECHI | |
六、电控显示 | ||
显示方式 | 屏显 | |
操作类型 | 按键 | |
控制方式 | 本控+遥控 | |
七、产品附件 | ||
排风管 | 8120120025 | |
排风管直径(mm) | 130 | |
排风管长度 | 1.5m | |
窗架组件 | 8070120008 | |
风管接头(入口) | 1075110030 | |
风管出口 | 1075110002 | |
风管缩口 | 1075110003 | |
风管盖 | 1075110031 | |
无孔外窗架组件 | 810700240 | |
排水管内径(mm) | (10) | |
排水管编码 | - | |
排水管长度 | - | |
八、卖点提炼 | ||
功能卖点 | A:环保ABS面板,大方、耐磨 B:两侧扣手,方便搬运 C:水冷辅助专利技术,10L水箱加水,减少噪音,增强制冷效果 D:制冷/制热/送风/除湿/智能/强力/睡眠,七种模式 E:智能双向定时系统(定时开/定时关) F:三档风速调节,自动风速模式 G:自动风速除湿 H:智能运行:自动根据环境温湿度启动制冷/送风/制热模式 I:一键强力制冷 J:人性化睡眠模式:低风速,低音运行8小时 K:水满提醒/缺水提醒功能 L: 雾化设计免排水 M:R410a无氟环保冷媒 N:钛金两器杀菌 O:两器自清洁功能 P:压缩机高温保护功能 Q:低温化霜功能 R:耐用万向脚轮,方便搬运 S:一体化设计,免安装 T:可接排水管,使用灵活 U:远程遥控,最远可达7米 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系京东在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度